遠心分離機とは
遠心分離機でできること
What Centrifuges Can Do
遠心分離機はスラリの固液分離、濃縮などのプロセスで用いられる機械です。必要に応じて得られた固形分の洗浄にも利用されております。
医薬品、化学品、食品、リサイクル、水処理など様々な業界で使用されています。当社ではお客様のご相談から、用途に応じた遠心分離機のご提案を致します。
医薬品、化学品、食品、リサイクル、水処理など様々な業界で使用されています。当社ではお客様のご相談から、用途に応じた遠心分離機のご提案を致します。

「遠心ろ過分離」と「遠心沈降分離」
遠心分離は「遠心ろ過分離」と「遠心沈降分離」に区分されます。

遠心ろ過分離
- 特徴
- 布や金属のフィルタを用いた固液分離手段です。一般的には固形分粒子径約10μm以上のスラリを対象としており、粒子の形状・性状・径によりろ過速度が決まります。
- メリット
- 遠心ろ過分離は遠心沈降分離よりも含水率が優れていることが特徴です。

遠心沈降分離
- 特徴
- フィルタを用いない固液分離手段です。固液の比重差×遠心力により沈降分離を促進させます。一般的に「粒子径」「液体の粘性」「固液の比重差」に分離速度は比例します。
- メリット
- ろ材では補修できない細かい粒子の処理できることが特徴です。またろ材を使用しない運転によりランニングコストの低減が図れます。
「バッチ式」と「連続式」
遠心分離は「遠心ろ過分離」と「遠心沈降分離」に区分されます。

バッチ式
- 代表例
- バスケット型
- 特徴
- 起動~給液~脱液~排出~停止までの工程を1サイクルとして繰り返す方式です。
- メリット
- 分離時間を任意に設定できることが特徴です。スラリに応じて処理速度は異なりますが、分離に時間を要する場合、分離時間を延ばすことで目標の含液率到達を目指すことができます。

連続式
- 代表例
- デカンタ型、デ・コーン型
- 特徴
- 給液~脱液~排出を並行して連続的に処理する方式です。スラリを連続供給する一方で、分離時間は限定されます。そのため短時間で遠心分離できる処理物が対象となります。
- メリット
- 単位機器あたりの処理能力向上が図れます。
各機種の分類
以上のことから対応機種の想定が可能となります。
| 遠心分離機 | ろ過分離 | バッチ式 | バスケット型(有孔壁) |
|---|---|---|---|
| 連続式 | デ・コーン型 | ||
| マルチステージ型 | |||
| 沈降分離 | バッチ式 | バスケット型(無孔壁) | |
| バイオセトラ型(超高速) | |||
| 連続式 | デカンタ型 | ||
| 遠心抽出機(液-液) | |||
| ろ過・乾燥 | バッチ式 | ろ過乾燥機(真空乾燥) | |
各製品の情報は以下からご覧ください
処理物実績
What Centrifuges Can Do
- 化学
- 医薬品
- バイオ・発酵
- 電子材料
- 鉄鋼業
- 食品
- 環境
- 繊維
PDFファイルでもご確認いただけます
| 処理物 | 型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バスケット | デカンタ | デコーン | ろ過乾燥機 | バイオセトラ | 遠心抽出機 | |
| ABS樹脂 | ● | |||||
| EPS樹脂 | ● | ● | ||||
| MMA樹脂 | ● | ● | ||||
| PC樹脂 | ● | ● | ||||
| PO樹脂 | ● | |||||
| PS樹脂 | ● | ● | ● | |||
| PVA樹脂 | ● | |||||
| PVC樹脂 | ● | |||||
| 亜鉛スラリ | ● | ● | ||||
| アクリル樹脂 | ● | ● | ● | |||
| アジ化ナトリウム | ● | |||||
| アスコルビン酸 | ● | |||||
| アジピン酸 | ● | |||||
| アミン | ● | ● | ● | |||
| アルミナ | ● | |||||
| アルミン酸 | ● | ● | ||||
| 硫黄 | ● | |||||
| イオン交換樹脂 | ● | ● | ||||
| エピクロルヒドリン | ● | |||||
| エポキシ化合物 | ● | ● | ||||
| 塩化スラリ | ● | ● | ● | ● | ||
| オリゴマー | ● | |||||
| カーボン | ● | ● | ● | |||
| 界面活性剤 | ● | ● | ||||
| カオリン | ● | |||||
| カドミウム | ● | |||||
| 火薬 | ● | |||||
| ガラス粉末 | ● | |||||
| 感光剤 | ● | ● | ||||
| 顔料 | ● | ● | ● | |||
| ギ酸ナトリウム | ● | |||||
| 魚鱗箔 | ● | |||||
| クーラント液 | ● | ● | ||||
| 蛍光体 | ● | ● | ||||
| ケイ酸ジルコニウム | ● | |||||
| 香料 | ● | ● | ||||
| 黒鉛 | ● | ● | ||||
| ゴム添加剤 | ● | ● | ||||
| 遮光材 | ● | |||||
| サルチル酸 | ● | |||||
| 酢酸 | ● | |||||
| 酸化亜鉛 | ● | ● | ||||
| 酸化チタン | ● | ● | ||||
| 酸化防止剤 | ● | ● | ||||
| 次亜塩素酸ソーダ | ● | ● | ||||
| 四塩化炭素 | ● | ● | ||||
| 色素 | ● | |||||
| 臭化カリウム | ● | |||||
| 硝酸カルシウム | ● | ● | ||||
| 硝酸銀 | ● | |||||
| 硝酸スラリ | ● | ● | ● | |||
| 硝酸マグネシウム | ● | |||||
| シリカ | ● | ● | ||||
| シリカゲル | ● | ● | ||||
| 水酸化アルミニウム | ● | ● | ||||
| 水酸化カルシウム | ● | ● | ||||
| 水酸化マグネシウム | ● | ● | ||||
| スルファミン酸 | ● | |||||
| スルホン酸 | ● | ● | ||||
| ゼオライト | ● | ● | ||||
| セルロース | ● | ● | ||||
| タバコエキス | ● | ● | ||||
| 炭酸カルシウム | ● | ● | ||||
| チオ硫酸ナトリウム | ● | |||||
| チタン酸カリウム | ● | |||||
| トナー | ● | ● | ● | |||
| 塗料 | ● | ● | ● | |||
| ニトロセルロース | ● | ● | ||||
| 農薬 | ● | ● | ● | |||
| ハイシリカ | ● | |||||
| パルプ | ● | ● | ||||
| フィルム薬液 | ● | ● | ||||
| フェノール樹脂 | ● | ● | ● | |||
| フェライト | ● | |||||
| フッ化カルシウム | ● | ● | ||||
| フッ素化合物 | ● | ● | ● | |||
| フマル酸 | ● | ● | ||||
| ホウ酸 | ● | ● | ● | |||
| ポリアミド樹脂 | ● | ● | ● | |||
| ポリマー | ● | |||||
| 希土炭酸塩 | ● | |||||
| メタキシスルホン塩 | ● | |||||
| メタホウ酸 | ● | |||||
| モリブデン酸 | ● | |||||
| ヨウ化カリウム | ● | ● | ||||
| 四塩化炭素 | ● | ● | ||||
| ラネーニッケル | ● | |||||
| 硫化水銀 | ● | |||||
| 硫酸アルミニウム | ● | |||||
| 硫酸アンモニウム | ● | |||||
| 硫酸カルシウム | ● | |||||
| 硫酸コバルト | ● | |||||
| 硫酸ソーダ | ● | ● | ||||
| 硫酸銅 | ● | ● | ||||
| 硫酸ニッケル | ● | ● | ||||
| 燐酸スラリ | ● | ● | ● | |||
| 処理物 | 型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バスケット | デカンタ | デコーン | ろ過乾燥機 | バイオセトラ | 遠心抽出機 | |
| アミノ酸系 | ● | ● | ● | |||
| アルブミン | ● | |||||
| アロマオイル | ● | |||||
| 医薬中間体 | ● | ● | ||||
| 医薬原薬 | ● | ● | ||||
| 雲母(マイカ) | ● | |||||
| エッセンシャルオイル | ● | |||||
| オリゴ糖 | ● | |||||
| 核酸 | ● | |||||
| 漢方エキス | ● | ● | ||||
| キチン | ● | |||||
| キト酸 | ● | |||||
| クエン酸鉄 | ● | ● | ||||
| グルコサミン | ● | |||||
| 血漿分画製剤 | ● | |||||
| 抗生物質 | ● | ● | ● | |||
| 抗菌薬 | ● | |||||
| 香料 | ● | |||||
| コエンザイムQ10 | ● | |||||
| 試薬 | ● | |||||
| 生薬 | ● | |||||
| ステアリン酸カルシウム | ● | |||||
| セルロース | ● | |||||
| 炭酸カルシウム | ● | ● | ||||
| 注射薬 | ● | ● | ● | |||
| ヒアルロン酸 | ● | ● | ||||
| ビタミン剤 | ● | |||||
| ペニシリン | ● | |||||
| マイクロカプセル | ● | |||||
| ワクチン | ● | |||||
| 処理物 | 型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バスケット | デカンタ | デコーン | ろ過乾燥機 | バイオセトラ | 遠心抽出機 | |
| インフルエンザワクチン | ● | |||||
| おきあみエキス | ● | |||||
| ガン細胞 | ● | |||||
| 菌体 | ● | ● | ||||
| クラゲ魚卵 | ● | |||||
| 酵母 | ● | |||||
| 線虫 | ● | |||||
| 乳酸菌 | ● | |||||
| バイオ発酵液 | ● | |||||
| 微生物回収 | ● | |||||
| ワイン酵母液 | ● | |||||
| 処理物 | 型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バスケット | デカンタ | デコーン | ろ過乾燥機 | バイオセトラ | 遠心抽出機 | |
| 塩化ニッケル | ● | |||||
| 過塩酸リチウム | ● | |||||
| 蛍光体 | ● | ● | ||||
| 高純度シリカ | ● | |||||
| 酸化イットリウム | ● | |||||
| 酸化インジウム | ● | |||||
| 酸化コバルト | ● | |||||
| シアン化カリウム | ● | ● | ||||
| 硝酸ニッケル | ● | |||||
| ジルコニア | ● | |||||
| 水酸化コバルト | ● | |||||
| 水酸化ニッケル | ● | |||||
| 水酸化リチウム | ● | |||||
| 石英 | ● | |||||
| タリウム | ● | ● | ||||
| タングステン | ● | ● | ||||
| 炭酸セリウム | ● | ● | ||||
| 炭酸リチウム | ● | ● | ||||
| チタン酸カリウム | ● | |||||
| 電解液 | ● | ● | ||||
| 銅微粉 | ● | |||||
| 二酸化テルル | ● | |||||
| ニッケル | ● | ● | ||||
| 背光膜 | ● | |||||
| フォトレジスト | ● | |||||
| 偏光膜 | ● | |||||
| ヨウ化カリウム | ● | ● | ||||
| 硫酸コバルト | ● | |||||
| 硫酸ニッケル | ● | ● | ||||
| 処理物 | 型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バスケット | デカンタ | デコーン | ろ過乾燥機 | バイオセトラ | 遠心抽出機 | |
| A重油 | ● | |||||
| COGタスト | ● | |||||
| 圧延油 | ● | |||||
| アトマイズ粉 | ● | |||||
| アルミナ | ● | ● | ||||
| 塩化銅 | ● | |||||
| 貴金属 | ● | |||||
| 金属微粉 | ● | ● | ● | |||
| グラスボーズ | ● | |||||
| 研磨粉 | ● | ● | ||||
| コイン | ● | |||||
| コークス | ● | |||||
| 酸化鉄 | ● | ● | ||||
| ステンレス研削粉 | ● | |||||
| 石灰石 | ● | |||||
| 石膏 | ● | ● | ||||
| 切削粉 | ● | ● | ||||
| タール | ● | ● | ● | |||
| ダライ粉 | ● | ● | ||||
| タングステン | ● | |||||
| 釣針 | ● | |||||
| 電解スライム | ● | |||||
| 銅 | ● | ● | ||||
| ニッケル粉 | ● | ● | ● | |||
| 鋲螺 | ● | |||||
| 希土金属粉 | ● | |||||
| メッキ材料 | ● | |||||
| 硫酸鉄 | ● | ● | ● | |||
| ニッケル排水 | ● | |||||
| レアアース | ● | ● | ● | |||
| 処理物 | 型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バスケット | デカンタ | デコーン | ろ過乾燥機 | バイオセトラ | 遠心抽出機 | |
| アミノ酸 | ● | ● | ||||
| 餡子 | ● | |||||
| イカ墨 | ● | |||||
| お茶 | ● | ● | ||||
| オリゴ糖 | ● | |||||
| 海洋深層水 | ● | |||||
| カツオエキス | ● | ● | ||||
| カルボン酸 | ● | |||||
| 寒天 | ● | |||||
| キャベツ | ● | |||||
| 魚油 | ● | |||||
| クエン酸 | ● | ● | ● | |||
| 紅茶 | ● | |||||
| 香料 | ● | ● | ||||
| コーヒー豆 | ● | |||||
| コーンスターチ | ● | |||||
| コハク酸 | ● | |||||
| ゴマ | ● | ● | ||||
| 米 | ● | ● | ● | |||
| こんにゃく芋 | ● | |||||
| 昆布 | ● | |||||
| 魚エキス | ● | |||||
| 酒かす | ● | |||||
| 砂糖 | ● | ● | ||||
| 塩 | ● | ● | ● | |||
| しそ | ● | |||||
| 生薬 | ● | |||||
| 食鳥油 | ● | |||||
| 食品添加物 | ● | ● | ||||
| 植物油 | ● | |||||
| 植物性タンパク | ● | ● | ||||
| ステビア | ● | ● | ||||
| ソルビン酸 | ● | ● | ||||
| タウリン | ● | |||||
| タピオカ | ● | ● | ||||
| たまねぎ | ● | |||||
| 調味料 | ● | |||||
| 澱粉 | ● | ● | ||||
| 豆乳 | ● | |||||
| 糖蜜 | ● | ● | ● | |||
| 乳酸 | ● | |||||
| トウモロコシ | ● | |||||
| ホタテエキス | ● | |||||
| 骨油 | ● | |||||
| 野菜エキス | ● | ● | ||||
| 卵黄 | ● | |||||
| 卵殻 | ● | |||||
| わかめ | ● | |||||
| 処理物 | 型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バスケット | デカンタ | デコーン | ろ過乾燥機 | バイオセトラ | 遠心抽出機 | |
| 活性汚泥 | ● | |||||
| 活性炭 | ● | ● | ● | |||
| 含油排水 | ● | |||||
| 管球排水 | ● | ● | ||||
| 凝集沈殿汚泥 | ● | |||||
| 蛍光灯粉 | ● | ● | ||||
| 下水汚泥 | ● | |||||
| 工場廃水 | ● | ● | ||||
| 鉱物油 | ● | |||||
| ゴミ処理排水 | ● | ● | ● | |||
| 産業廃棄物 | ● | ● | ||||
| 産業排水 | ● | ● | ● | |||
| 自動車工場廃油 | ● | ● | ||||
| 屎尿処理 | ● | ● | ||||
| 消化汚泥 | ● | |||||
| 浄化槽汚泥 | ● | |||||
| 焼却灰(EP灰) | ● | ● | ||||
| 上水汚泥 | ● | |||||
| 食品工場廃水 | ● | |||||
| スタンド廃油 | ● | |||||
| 生活廃油 | ● | |||||
| 船舶廃油 | ● | |||||
| タンククリーニング廃油 | ● | |||||
| 天ぷら汚泥 | ● | ● | ||||
| トランスオイル | ● | ● | ||||
| 生ゴミ発酵物 | ● | |||||
| 肉骨粉 | ● | |||||
| 農業用廃ビニール | ● | ● | ||||
| 廃タイヤ乾留油 | ● | |||||
| 排脱石膏 | ● | |||||
| 発砲スチロール | ● | |||||
| ブロイラー排水 | ● | |||||
| ペットボトル | ● | ● | ||||
| ボイラー排水 | ● | |||||
| メタン発酵液 | ● | |||||
| メタン発酵残渣 | ● | |||||
| 木材カス(バイオエタノール) | ● | |||||
| モノマー排水 | ● | |||||
| もろみ排液 | ● | |||||
| 余剰汚泥 | ● | |||||
| 処理物 | 型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バスケット | デカンタ | デコーン | ろ過乾燥機 | バイオセトラ | 遠心抽出機 | |
| アニリン染料 | ● | |||||
| エステル | ● | ● | ||||
| かせ | ● | |||||
| ガラス繊維 | ● | |||||
| 魚網 | ● | |||||
| ストッキング | ● | |||||
| 染料 | ● | ● | ● | |||
| チーズ | ● | |||||
| デニム | ● | |||||
| ナイロン | ● | ● | ||||
| ニット繊維 | ● | |||||
| 布 | ● | |||||
| パイル | ● | |||||
| バラ毛 | ● | |||||
| フェルト | ● | |||||
| ポリエステル繊維 | ● | |||||
| ポリエチレン | ● | ● | ||||
| メリヤス | ● | |||||
| 綿 | ● | ● | ||||
各製品の情報は以下からご覧ください
製品テストのご依頼やご相談、御見積など、お気軽にお問合せください。